TARIFS 2025 / 2026
PROCÉDURE D'ADMISSION & DOSSIERS D'INSCRIPTION
Vous trouverez ci-après les tarifs pour l’année 2025/ 2026. Il est rappelé que l’inscription ne sera validée qu’après paiement des droits d’inscriptions plus la scolarité du mois de Septembre.
En cas d’annulation d’une inscription ou d’une réinscription, les frais ne seront pas remboursés.
CAMPUS FANN
Frais de scolarité
Classes | Tarifs annuels | FRAIS DE SCOLARITÉ | |||
Inscription / Réinscription + Scolarité Juin 2026 (payable en Avril 2025) | TRIMESTRE 1 Sept-Oct-Nov 25 (payable en Sept 25) | TRIMESTRE 2 Déc 25, Janv- Fév 26 (payable en Déc 25) | TRIMESTRE 3 Mars-Avril-Mai 26 (payable en Mars 26) | ||
6éme - 3éme | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 |
2nde | 3 015 000 | 495 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 |
1ère Bac International(IB) | 3 165 000 | 510 000 | 885 000 | 885 000 | 885 000 |
Ter Bac International(IB) | 3 165 000 | 510 000 | 885 000 | 885 000 | 885 000 |
Cantine
150 000 FCFA / trimestre
NB: Les frais d’accès à la plateforme KOGNITY(1ère IB) et les frais d’examen (TLE IB) sont à la charge des parents.
CAMPUS NGOR
Frais de scolarité
Classes | Programmes | Tarifs annuels | FRAIS DE SCOLARITÉ | |||
Inscription / Réinscription + Scolarité Juin 2026 (payable en Avril 2025) | TRIMESTRE 1 Sept-Oct-Nov 25 (payable en Sept 25) | TRIMESTRE 2 Déc 25, Janv- Fév 26 (payable en Déc 25) | TRIMESTRE 3 Mars-Avril-Mai 26 (payable en Mars 26) | |||
6éme - 3éme | Programme français homologué | 2 815 000 | 475 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
Parcours International Bilingue | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |
2nde | Programme Francais homologué avec langues étrangères renforcées | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 |
Parcours International Bilingue | 3 015 000 | 495 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | |
1ère Bac Français(BF) | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |
1ère Bac International(IB) | 3 165 000 | 510 000 | 885 000 | 885 000 | 885 000 |
Cantine
150 000 FCFA / trimestre