TARIFS 2024 / 2025
PROCÉDURE D'ADMISSION & DOSSIERS D'INSCRIPTION
Vous trouverez ci-après les tarifs pour l’année 2024/ 2025. Il est rappelé que l’inscription ne sera validée qu’après paiement des droits d’inscriptions plus la scolarité du mois de Septembre.
En cas d’annulation d’une inscription ou d’une réinscription, les frais ne seront pas remboursés.
CAMPUS KEUR-GUI
Frais de scolarité
Classes | Tarifs annuels | Réinscription + Scolarité Juin 2025 (pavable en Avril 24) | Inscription + Scolarité Juin 2025 (pavable en Avril 24) | Trimestre 1 Sept-Oct-Nov 24 (payable en Sept 24) | Trimestre 2 Déc 23, Janv- Fév 25 (payable en Déc 24) | Trimestre 3 Mars-Avril-Mai 25 (payable en Mars 25) |
6ème - 3ème | 2 262 000 | 385 000 | 635 000 | 627 000 | 615 000 | |
2 297 000 | 420 000 | 635 000 | 627 000 | 615 000 | ||
2nde | 2 542 000 | 415 000 | 705 000 | 717 000 | 705 000 | |
2 577 000 | 450 000 | 705 000 | 717 000 | 705 000 | ||
1ère IB | 3 120 000 | 510 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | |
3 120 000 | 510 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
Cantine
150 000 FCFA / trimestre
NB: Les frais d’accès à la plateforme KOGNITY(1ère IB) et les frais d’examen (TLE IB) sont à la charge des parents.
CAMPUS NGOR
Frais de scolarité
Classes | Programmes | Tarifs annuels | FRAIS DE SCOLARITÃ | |||
Inscription / Réinscription + Scolarité Juin 2025 (payable en Avril 2024) | TRIMESTRE 1 Sept-Oct-Nov 24 (payable en Sept 24) | TRIMESTRE 2 Déc 24, Janv- Fév 25 (payable en Déc 24) | TRIMESTRE 3 Mars-Avril-Mai 25 (payable en Mars 25) | |||
6ème - 3ème | Programme français homologué | 2 815 000 | 475 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
Parcours International Bilingue | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |
2nde | Programme Francais homologué avec langues étrangères renforcées | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 |
Parcours International Bilingue | 3 015 000 | 495 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | |
1eÌre Bac Français(BF) | 2 915 000 | 485 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |
1eÌre Bac International(IB) | 3 165 000 | 510 000 | 885 000 | 885 000 | 885 000 |
Cantine
150 000 FCFA / trimestre